Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 Karlson 13920 255335 20645063 10 158 13884 636
2 ORO 0 924 268839 0 0 679 29
3 samsung 46902 7734761 766281359 14 2012 248802 41365
4 .Лев 3521 9828 4744972 6 11 11875 71
5 рар 35796 1685902 171830199 10 656 86031 7212
6 simochca 0 5950 506313 0 2 1504 49
7 Полный Пи 0 874 30729 0 2 118 12
8 Дракула2046 7258 199963 35310715 13 56 19123 1820
9 kikoz 272158 2807744 242428838 98 595 89509 22470
10 Шидо 47004 310026 34936439 10 79 15296 5898
11 Telemaster 1061853 13399053 262880036 206 1809 110142 103536
12 Kolopus 0 3267 5677115 0 0 5919 106
13 Ловкий 77371 1156089 237987327 15 114 90559 11020
14 Любаша 159261 2283443 62640838 43 739 43614 14925
15 Отверженный 36611 1046274 177249068 32 353 77081 3994
16 programmiste 4335 114985 4111308 1 53 6423 572
17 sokolroma 4951 382278 14005846 3 140 11278 2237
18 Gandalf 0 1652 460929 0 1 1144 25
19 Durnak 0 330 174325 0 0 479 10
20 Zveroboy 206485 1729524 366090255 25 281 111315 29541
21 Бармалеич 175898 1206375 126036492 57 406 63112 3968
22 дикий алкаш 6049 256307 8053782 1 111 10905 1781
23 SVolk 153003 3499728 267646189 23 614 86909 22772
24 Zu-ko 1756 38338 46797059 1 26 24428 751
25 SergeyJ 13993 818244 117800316 7 536 70723 5159
26 BitCoin 0 14561 7817873 0 10 6781 231
27 IgorEp 269556 8948010 186173368 84 2597 84194 44422
28 Шид0 0 2354 466725 0 0 919 11
29 Sergejv_78 467863 9985997 394046912 89 1408 122285 58303
30 LobZZik 0 1431 789693 0 1 1789 35
31 _SERGIUS_ 742 4994 594400 0 5 1834 50
32 Раджа 2744 51729 5780644 1 42 10522 345
33 belyjj 226918 3659430 292617729 124 1133 104600 21344
34 -Дерзкая- 9581 1035534 64264545 2 263 29031 10391
35 Karabas 0 11377 6145916 0 6 9770 112
36 Mr.Shlyapa 6379 38418 8563135 1 19 7567 341
37 Бугипоп 0 843 150816 0 1 411 12
38 Mortred 7930 223197 44058601 6 107 26880 2559
39 Alpa4ino 111831 4162138 330335161 32 937 114365 28105
40 железяка 24963 191667 18214363 18 120 17335 1910
41 Example 178579 913439 269882972 40 177 92384 41429
42 Itharius 200558 2119031 80972460 65 598 46802 14502
43 Sindicat 0 307425 144007821 0 155 51597 11113
44 Мандромера 102495 2105544 97504908 71 863 41326 9523
45 DasBiest 0 1943 7410997 0 1 9519 43
46 Миха 97 23925 441561 27009550 5 323 26288 1963
47 K_M_S 84156 1724875 94029400 55 354 40327 13610
48 Groot 2451 236063 62220619 1 83 35976 4941
49 Масимка 90668 1134913 41101310 39 533 28509 3524
50 mohikan 0 459222 52676258 0 189 33740 4236
51 Taerithron 0 23522 11507156 0 17 14942 575
52 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 111
53 hlusnya 169441 2930768 117763999 84 980 71457 16438
54 vassya 380206 3226423 175667551 103 893 74960 16756
55 Mister_N 139255 2432394 245436337 27 514 97963 27593
56 Насся 1437 5311 944658 2 3 2599 21
57 Кэр Лаэд 2745 37379 6705570 5 56 12900 233



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru