Рейтинг
  
Повелители: первая сотня
Уровень Урон Убито Карма Онлайн за неделю
Своим Чужим NPC Своих Чужих NPC
1 DasBiest 0 524 1467786 0 0 2927 14
2 .Лев 0 548 576146 0 0 1753 7
3 Taerithron 0 17825 8926421 0 15 13103 488
4 Alpa4ino 111831 4162138 308965143 32 937 110079 28085
5 samsung 46902 7693515 670894350 14 2006 229213 40638
6 рар 24922 1635608 122304280 10 645 70052 6571
7 Itharius 161388 1981555 59692609 58 573 40166 12313
8 Karabas 0 8275 1637901 0 4 3430 74
9 Mortred 7930 189487 28108900 6 102 19781 2140
10 Раджа 2744 36937 3017566 1 31 5890 211
11 Kolopus 0 1671 1624408 0 0 2517 38
12 Бармалеич 175898 1160074 109350708 57 405 58165 3556
13 tohinskii 36470 42661 1776011 30 22 2199 303
14 SVolk 153003 3478351 215391939 23 607 76216 22405
15 K_M_S 84156 1700169 77628250 55 348 35317 13108
16 IgorEp 269556 8920733 176165832 84 2593 81355 43986
17 Mister_N 139255 2355977 228789258 27 510 94642 26711
18 Sergejv_78 442027 9871764 352204321 83 1395 113401 56403
19 JohnIsaev 0 6954 3442765 0 2 5891 53
20 SergeyJ 13993 818244 93376415 7 536 64023 5096
21 programmiste 4335 113072 2876973 1 52 5145 520
22 sokolroma 4951 381467 8778134 3 140 9403 2179
23 kikoz 269989 2797540 200366044 98 595 81131 22308
24 Шидо 5092 40095 8510048 1 17 5829 569
25 GlukIA 14310 75647 4698910 17 92 11612 326
26 Telemaster 1061853 13376994 257745750 206 1807 108789 103254
27 Отверженный 36611 978127 172772702 32 352 75874 3716
28 _SK1F_ 0 0 75865 0 0 236 0
29 Засланец 0 4367 1010633 0 8 2737 37
30 -Дерзкая- 9581 978516 52225614 2 261 25519 9855
31 дикий алкаш 6049 254103 8047761 1 111 10899 1726
32 Trokling 20810 15153 1183905 11 11 1706 114
33 Ловкий 77371 1154779 227544613 15 112 85859 10965
34 Мандромера 102495 2105544 87663503 71 863 38448 9532
35 Дракула2046 7258 48654 8501609 13 38 7493 337
36 Дед Петяй 3631 32553 2261111 5 20 4394 202
37 belyjj 226918 3599628 242547295 124 1132 94646 20826
38 Zveroboy 198840 1726884 344026197 23 277 106531 29464
39 _SERGIUS_ 0 0 211658 0 0 738 10
40 Ramzes II 334 7535 287819 0 7 699 55
41 Orel_57_Set 0 0 15084 0 0 61 0
42 buran1 0 389 295873 0 1 898 8
43 всем на зло 0 0 6273 0 0 30 3
44 Example 178579 913439 267758441 40 177 92011 41385
45 Groot 2451 236063 59714128 1 83 35314 4914
46 Amnesia 1166 42128 3191757 1 42 5528 535
47 Sindicat 0 307425 143843622 0 155 51554 11073
48 simochca 0 0 30494 0 0 125 0
49 BitCoin 0 595 333284 0 0 803 21
50 Кэр Лаэд 2745 37379 4308368 5 56 8465 203
51 Manticore 222425 2714024 189052899 90 713 88620 17044
52 Zavalov 0 340 118962 0 0 389 2
53 Mr.Shlyapa 6379 35380 5302653 1 17 5464 254
54 o6y_ 0 5127 463908 0 3 1267 32
55 tncor2 30526 116779 4522507 41 63 7454 632
56 LobZZik 0 0 12802 0 0 56 0
57 Polubog 46001 1266693 63758551 17 465 29246 14373
58 RainboW_Warrior 49718 274176 27702082 11 62 15842 3531
59 Integer 0 0 10163 0 0 45 0
60 Слеза_небес 0 0 1315 0 0 13 0
61 _Ra.isa_ 96671 1076033 184130084 18 367 74884 12922
62 железяка 24963 191667 16902955 18 120 16855 1894
63 Kuridess2 0 0 6420 0 0 37 0
64 Bagul 0 0 8740 0 0 42 0
65 CBO 72227 374523 48959119 34 116 21236 4342
66 Amiduss 0 0 2216 0 0 20 0
67 Мортификатор 0 0 232 0 0 3 0
68 k-1 1479 91015 1159618 2 87 1876 416
69 bezumnik 113874 891243 21623947 56 531 19118 2580
70 Anymorium 0 0 457 0 0 7 0
71 Lexa_Hank 8189 14151 3153644 7 7 3404 114
72 Насся 1437 5311 944658 2 3 2599 15
73 Uborg 0 0 35861 0 0 155 16
74 Пехотинец 39681 127020 3978829 27 141 8260 760
75 Пабло 33506 572876 100892549 5 119 30081 10086
76 Dolbolob 0 0 882 0 0 10 0
77 Ruffle 0 0 61 0 0 1 0
78 Set57Orel 0 21 5441 0 0 30 0
79 Bear_Sibe 2257 34194 1969388 0 209 1601 22295
80 CROSS 8525 313229 14593280 8 113 11672 872
81 asdfer 0 0 0 0 0 0 0
82 SiliconeHeart 0 0 0 0 0 0 0
83 Alid 16184 60015 14527855 6 16 18647 518
84 Undead004 0 0 717455 0 0 990 19
85 Karlson 13920 251115 5593683 10 158 6621 566
86 Урбан 0 0 46 0 0 1 0
87 Вишня 0 0 0 0 0 0 0
88 BLACK_KING 0 0 0 0 0 0 0
89 Chemist 169 1465 168419 1 1 495 4
90 Ума 0 124 12078 0 1 53 5
91 Den321908 0 0 0 0 0 0 0
92 Слава и честь 0 0 0 0 0 0 0
93 NomaddamoN 0 0 0 0 0 0 0
94 U-R-B-A-N 0 191 92958 0 0 293 12
95 ТОЛГАР 0 7441 412283 0 9 1080 76
96 Масимка 90668 1133628 40854240 39 533 28408 3520
97 mohikan 0 459008 52538992 0 189 33701 4236
98 Лэо 29008 20838 1209135 27 30 3279 49
99 M-1 46769 126610 801025 89 214 1804 106



Яндекс.Метрика

Copyright © 2008-2026 overlords.ru. Версия 2.0.201812045.11257.Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. E-mail:support@overlords.ru